Frage 4 : Hast du zu Hause Spielzeug mit dem man kämpfen kann ? Wenn ja welches ? Wie hast du es bekommen ? (Mehrfachnennungen möglich) .
Mädchen (n=25) | Jungen (n=19) | |||||
Klasse | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Anzahl | 15 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 |
ja | 6 % | - | - | 92 % | 100 % | 50 % |
nein | 93 % | 100 % | 100 % | 8 % | - | 50 % |
% aller Jungen besitzen Spielzeug zum Kämpfen,
96 % aller Mädchen besitzen keines !
Hier sind die geschlechtsspezifische Unterschiede signifikant. Bei Jungen kommt es mit zunehmenden Alter zu einer Ablehnung.
Kampfspielzeug | Nennungen |
Messer | 8 |
Pistole | 16 |
Catcherfiguren mit Waffen | 1 |
Holzschwerter | 7 |
Kampfstöcke | 1 |
Degen | 1 |
Pfeil u. Bogen | 1 |
Gewehr | 2 |
Wasserspritze | 3 |
39 |
Es wurde geschenkt | 6 |
Ich habe es mir gekauft | 6 |
Ich bastelte es mir | 1 |
Ich habe es gefunden | 1 |
Keine Angaben | 3 |
17 |
1 mal Oma, 1 mal Mutter
Interessante Zitate hierzu (Begründung für den Besitz) :
...Ich bastel mir einen Stock (Fechtbewegung) - wenn ein
Räuber kommt, hau ich ihn auf den Kopf ...[Nr. 24]
...ich hab die Pistole in der Schultüte bekommen ...aber ich
wünschte sie mir nicht ...[Nr. 9]
doof | 1 |
mag nicht damit kämpfen | 7 |
wünschte es mir nicht | 29 (7 % ) |
Schmarrn | 1 |
Kein Interesse | 1 |
gefällt nicht | 1 |
Jungensspielzeug | 2 |
Von Eltern abgelehnt | 2 |
Verletzungsgefahr für andere | 2 |
46 |
Zitate :